soal kedua psaj mapel informatika siswa diharap mampu mengolah tabel nilai hasil psaj
DAFTAR NILAI PSAJ UNTUK PEFORMA |
SMP N 1 KALIWUNGU KAB. SMARANG |
MAPEL : INFORMATIKA |
|
|
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA |
PSAJ T | PSAJ UP |
1 | AGUNG WIJAYANTO | 94 | 95 | 189 | 94,5 |
2 | ADITIYA HERMAN HILMI | 93 | 93 | 186 | 93 |
3 | ADITIYA PUTRA SASMITA | 87 | 86 | 173 | 86,5 |
4 | ALYA DWI AYUNITA | 74 | 85 | 159 | 79,5 |
5 | ANDREAS FEBRIYANTO | 92 | 76 | 168 | 84 |
6 | ANGGUN MAULINDA S | 86 | 93 | 179 | 89,5 |
7 | ANITA RAHAYU | 77 | 75 | 152 | 76 |
8 | BAYU SATRIO | 90 | 63 | 153 | 76,5 |
9 | CINDY AULIA | 84 | 82 | 166 | 83 |
10 | DANU WIBOWO | 78 | 93 | 171 | 85,5 |
RATA RATA | 85,5 | 84,1 | 169,6 | 84,8 |
| | 94 | 95 | 189 | 94,5 |
| | 74 | 63 | 152 | 76
|
rumus yang digunakan untuk mengolah tabel tersebut adalah
AVERAGE (rumus tersebut digunakan untuk mencari rata rata nilai)
SUM (rumus tersebut digunakan untuk mecari jumlah nilai)
MAX (rumus tersebut digunakan untuk mencari nilai tertiggi)
MIN ( rumus tersebul digunakan untuk mencari nilai tersebut)
0 komentar:
Posting Komentar